ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | 禁帯 | しりょうじょうたい | びこう |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41146590 | 下諏訪町 | 技術・産業 | 544 イ | 一般書 |
タイトル | 図解配電系統と太陽光発電 |
---|---|
タイトルヨミ | ズカイ/ハイデン/ケイトウ/ト/タイヨウコウ/ハツデン |
サブタイトル | 系統連系のしくみを理解する技術要件ガイド |
サブタイトルヨミ | ケイトウ/レンケイ/ノ/シクミ/オ/リカイ/スル/ギジュツ/ヨウケン/ガイド |
著者 | 飯田/芳一‖著 |
著者ヨミ | イイダ,ヨシカズ |
出版者 | オーム社 |
出版者ヨミ | オームシャ |
本体価格 | ¥2600 |
内容紹介 | 太陽光発電と配電設備に特化し、配電設備の理解にあわせて系統連系の基本技術が理解できるよう構成。わかりやすいよう多くの図表を用いて記述し、技術基準やガイドラインについての逐条解説、Q&A集なども掲載する。 |
ISBN(10桁) | 978-4-274-21767-8 |
出版年月,頒布年月等 | 2015.7 |
ページ数等 | 7,262p |
大きさ | 21cm |
NDC9版 | 544.41 |
<飯田/芳一‖著>
飯田技術士事務所を開設し、環境アドバイザー、省エネ診断、低圧電気取扱特別教育、高圧・特別高圧電気取扱特別教育等に従事。著書に「ひとりで学べる電験三種」など。
|