
| ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | 禁帯 | しりょうじょうたい | びこう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12344872 | 茅野市本館 | 第3書庫 | J 410 ボ | 児童書 | |||
| 52185978 | 富士見町 | 児童 | K 410 ホ | 児童書 | |||
| 62114131 | 原村 | 開架 | K 410 ホ | 児童書 |
| タイトル | 算数の図鑑 |
|---|---|
| タイトルヨミ | サンスウ/ノ/ズカン |
| サブタイトル | 小学生のうちに伸ばしたい数&図形センスをみがく |
| サブタイトルヨミ | ショウガクセイ/ノ/ウチ/ニ/ノバシタイ/カズ/アンド/ズケイ/センス/オ/ミガク |
| サブタイトル | 子供の科学ビジュアル図鑑 |
| サブタイトルヨミ | コドモ/ノ/カガク/ビジュアル/ズカン |
| 著者 | キャロル・ヴォーダマン‖著 |
| 著者ヨミ | ヴォーダマン,キャロル |
| 著者 | [松原/麻実‖日本語版翻訳] |
| 著者ヨミ | マツバラ,アサミ |
| 出版者 | 誠文堂新光社 |
| 出版者ヨミ | セイブンドウ/シンコウシャ |
| 本体価格 | ¥2800 |
| 内容紹介 | 算数の基礎をカラフルに図解したビジュアル図鑑。学年別ではなく、領域ごとに構成されているので、習熟度別学習に最適。学校で習っていない単元でも、どんどん先に読み進められる。見返しにかけ算表等あり。 |
| ISBN(10桁) | 978-4-416-51744-4 |
| 出版年月,頒布年月等 | 2017.9 |
| ページ数等 | 320p |
| 大きさ | 29cm |
| NDC9版 | 410 |
| NDC10版 | 410 |
|
<キャロル・ヴォーダマン‖著>
ケンブリッジ大学修士、工学専攻。英国の科学番組の司会のほか、オンライン数学スクールも運営。著書に「親子で学ぶ数学図鑑」「10才からはじめるプログラミング図鑑」など。
|