ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | 禁帯 | しりょうじょうたい | びこう |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12359840 | 茅野市本館 | 一般コーナー | 512 カ | 一般書 | 貸出中 | ||
21184099 | 岡谷市本館 | 一般コーナー | 512 カ | 一般書 | |||
32241609 | 諏訪市 | 一般コ-ナ- | 512 カ | 一般書 | |||
41169915 | 下諏訪町 | 技術・産業 | 512 カ | 一般書 | |||
52203177 | 富士見町 | 一般 | 512 カ | 一般書 | |||
62156662 | 原村 | 開架 | 512 カ | 一般書 |
タイトル | よくわかる測量 |
---|---|
タイトルヨミ | ヨク/ワカル/ソクリョウ |
サブタイトル | マンガと図解で身につく |
サブタイトルヨミ | マンガ/ト/ズカイ/デ/ミ/ニ/ツク |
著者 | 海津/優‖著 |
著者ヨミ | カイズ,マサル |
出版者 | ユーキャン学び出版 |
出版者ヨミ | ユーキャン/マナビ/シュッパン |
出版者 | 自由国民社(発売) |
出版者ヨミ | ジユウ/コクミンシャ |
本体価格 | ¥1600 |
内容紹介 | テクノロジー&ロマンの宝庫である測量の世界が、マンガと図解で楽しくわかる一冊。測量の歴史から、目的別の測量技術、測量実習までを、さまざまなエピソードを交えて解説する。 |
ISBN(10桁) | 978-4-426-61294-8 |
出版年月,頒布年月等 | 2021.4 |
ページ数等 | 223p |
大きさ | 21cm |
NDC9版 | 512 |
NDC10版 | 512 |
<海津/優‖著>
1951年新潟県生まれ。名古屋大学理学部物理学科卒業。国土地理院を経て国士舘大学文学部非常勤講師、一般財団法人測量専門教育センター専務理事などを務める。技術士(応用理学)、測量士。
|