ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | 禁帯 | しりょうじょうたい | びこう |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32243966 | 諏訪市 | 一般コ-ナ- | 516.1 カ | 一般書 |
タイトル | 配線で読み解く鉄道の魅力 |
---|---|
タイトルヨミ | ハイセン/デ/ヨミトク/テツドウ/ノ/ミリョク |
巻次 | [1] |
著者 | 川島/令三‖著 |
著者ヨミ | カワシマ,リョウゾウ |
出版者 | 天夢人 |
出版者ヨミ | テムジン |
出版者 | 山と溪谷社(発売) |
出版者ヨミ | ヤマ/ト/ケイコクシャ |
本体価格 | ¥2000 |
内容紹介 | 配線図をみれば、その駅で扱う列車や運行形態がわかる! 配線の基礎や変遷、蒸気機関車を走らせるための配線レイアウト、新交通システムの特殊なポイントによる配線形態など、豊富な資料で鉄道配線を徹底解説する。 |
ISBN(10桁) | 978-4-635-82361-6 |
出版年月,頒布年月等 | 2022.2 |
ページ数等 | 254p |
大きさ | 21cm |
NDC9版 | 516.1 |
NDC10版 | 516.1 |
<川島/令三‖著>
1950年兵庫県生まれ。鉄道アナリスト。テレビ等でのコメンテーターのほか、早稲田大学エクステンションセンター・オープンカレッジ「鉄道で楽しむ旅」の講師もつとめる。
|