
| ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | 禁帯 | しりょうじょうたい | びこう | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32264595 | 諏訪市 | 一般コ-ナ- | 336.8 オ | 一般書 | 
| タイトル | 世界一楽しい決算書の読み方 | 
|---|---|
| タイトルヨミ | セカイイチ/タノシイ/ケッサンショ/ノ/ヨミカタ | 
| サブタイトル | 会計クイズを解くだけで財務3表がわかる | 
| サブタイトルヨミ | カイケイ/クイズ/オ/トク/ダケ/デ/ザイム/サンピョウ/ガ/ワカル | 
| 巻次 | 実践編 | 
| 巻次ヨミ | ジッセンヘン | 
| 著者 | 大手町のランダムウォーカー‖著 | 
| 著者ヨミ | オオテマチ ノ ランダム ウォーカー | 
| 著者 | わかる‖イラスト | 
| 著者ヨミ | ワカル | 
| 出版者 | KADOKAWA | 
| 出版者ヨミ | カドカワ | 
| 本体価格 | ¥1500 | 
| 内容紹介 | 大手町さんが開催する「会計クイズ」の勉強会にやってきた、個性豊かな4人のメンバー。はたして、どんな勉強会になっていくのか? キャラたちの会話とクイズで、実在企業のビジネス戦略を解き明かす。 | 
| ISBN(10桁) | 978-4-04-605021-2 | 
| 出版年月,頒布年月等 | 2022.6 | 
| ページ数等 | 269p | 
| 大きさ | 21cm | 
| NDC9版 | 336.83 | 
| NDC10版 | 336.83 | 
| 
                        <大手町のランダムウォーカー‖著>
                         
                        公認会計士試験合格後、大手監査法人勤務を経て独立。株式会社Fundaにてアプリを使ったビジネス研修サービスを提供。
                         |