
| ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | 禁帯 | しりょうじょうたい | びこう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12366242 | 茅野市本館 | 一般コーナー | 404 ロ | 一般書 | |||
| 41174763 | 下諏訪町 | 自然科学 | 404 ロ | 一般書 |
| タイトル | NATURE ANATOMY自然界の解剖図鑑 |
|---|---|
| タイトルヨミ | ネイチャー/アナトミー/シゼンカイ/ノ/カイボウ/ズカン |
| サブタイトル | 地球の不思議をのぞいてみよう |
| サブタイトルヨミ | チキュウ/ノ/フシギ/オ/ノゾイテ/ミヨウ |
| 著者 | ジュリア・ロスマン‖文・絵 |
| 著者ヨミ | ロスマン,ジュリア |
| 著者 | 神崎/朗子‖訳 |
| 著者ヨミ | カンザキ,アキコ |
| 出版者 | 大和書房 |
| 出版者ヨミ | ダイワ/ショボウ |
| 本体価格 | ¥2200 |
| 内容紹介 | 夏が冬より暖かくなる理由は? きのこのライフサイクルは? 地形、植物、動物、天気など、身のまわりに存在する自然界の不思議を、魅力的なイラストと語り口で紹介する。「FOOD ANATOMY食の解剖図鑑」の姉妹本。 |
| ISBN(10桁) | 978-4-479-39408-2 |
| 出版年月,頒布年月等 | 2023.8 |
| ページ数等 | 223p |
| 大きさ | 21cm |
| NDC9版 | 404 |
| NDC10版 | 404 |
|
<ジュリア・ロスマン‖文・絵>
イラストレーター。米国イラストレーター協会賞など受賞多数。著書に「FOOD ANATOMY食の解剖図鑑」など。
|