
| ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | 禁帯 | しりょうじょうたい | びこう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21190420 | 岡谷市本館 | 一般コーナー | 002 カ | 一般書 |
| タイトル | 伝わる図解化 |
|---|---|
| タイトルヨミ | ツタワル/ズカイカ |
| 著者 | 加藤/拓海‖[著] |
| 著者ヨミ | カトウ,タクミ |
| 出版者 | ディスカヴァー・トゥエンティワン |
| 出版者ヨミ | ディスカヴァー/トゥエンティワン |
| 本体価格 | ¥1800 |
| 内容紹介 | 必要なのは、センスではなくロジック。「図解の文法」「図解作成の3Step」「図解フレームワーク9」など、伝わる図解を作る思考プロセスをわかりやすく紹介する。ワークシートのダウンロードサービス(購入者特典)付き。 |
| ISBN(10桁) | 978-4-7993-3001-2 |
| 出版年月,頒布年月等 | 2023.12 |
| ページ数等 | 205p |
| 大きさ | 21cm |
| NDC9版 | 002.7 |
| NDC10版 | 002.7 |
|
<加藤/拓海‖[著]>
愛知県出身。東京工業大学工学院経営工学系修士卒。図解デザイナー。株式会社コーチェットのサービスデザイナーとして働きながら、個人事業主として戦略設計、戦略立案のサポート支援等を行う。
|