ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | 禁帯 | しりょうじょうたい | びこう |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12367392 | 茅野市本館 | 一般コーナー | 417 ス | 一般書 | |||
41175774 | 下諏訪町 | 自然科学 | 417 ス | 一般書 | |||
62162535 | 原村 | 開架 | 417 ス | 一般書 |
タイトル | ヤバい統計 |
---|---|
タイトルヨミ | ヤバイ/トウケイ |
サブタイトル | 政府、政治家、世論はなぜ数字に騙されるのか |
サブタイトルヨミ | セイフ/セイジカ/ヨロン/ワ/ナゼ/スウジ/ニ/ダマサレル/ノカ |
著者 | ジョージナ・スタージ‖著 |
著者ヨミ | スタージ,ジョージナ |
著者 | 尼丁/千津子‖訳 |
著者ヨミ | アマチョウ,チズコ |
出版者 | 集英社 |
出版者ヨミ | シュウエイシャ |
本体価格 | ¥2400 |
内容紹介 | データはどのようにして生まれるのか。データはなぜ公共政策に不具合をもたらす恐れがあるのか。信頼できて当然だと思っていたデータの裏側を紹介する。数学や統計学の予備知識なしで、楽しみながら学べる統計の入門書。 |
ISBN(10桁) | 978-4-08-737003-4 |
出版年月,頒布年月等 | 2024.1 |
ページ数等 | 367p |
大きさ | 19cm |
NDC9版 | 417 |
NDC10版 | 417 |
<ジョージナ・スタージ‖著>
マーストリヒト大学修士課程修了。統計学者(英国議会・下院図書館所属)。専門は公共政策の計量的分析。オックスフォード大学移民観測所顧問も務める。
|