ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | 禁帯 | しりょうじょうたい | びこう |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21147482 | 岡谷市本館 | 一般コーナー | 145 ス | 一般書 | |||
32201513 | 諏訪市 | 一般コ-ナ- | 145.5 ス | 一般書 | |||
52175059 | 富士見町 | 一般 | 145.5 ス | 一般書 | |||
62087360 | 原村 | 開架 | 145 ス | 一般書 |
タイトル | 錯視図鑑 |
---|---|
タイトルヨミ | サクシ/ズカン |
サブタイトル | 脳がだまされる錯覚の世界 |
サブタイトルヨミ | ノウ/ガ/ダマサレル/サッカク/ノ/セカイ |
著者 | 杉原/厚吉‖著 |
著者ヨミ | スギハラ,コウキチ |
出版者 | 誠文堂新光社 |
出版者ヨミ | セイブンドウ/シンコウシャ |
本体価格 | ¥1600 |
内容紹介 | 錯視図形の中から代表的なもの、日常経験との関係が深いもの、面白いものを紹介し、その不思議さの謎を解説。また、それぞれの錯視がもつ性質を「驚き度」「美しさ」「役立ち度」などの項目で評価したレーダーチャートも掲載。 |
ISBN(10桁) | 978-4-416-21265-3 |
出版年月,頒布年月等 | 2012.7 |
ページ数等 | 199p |
大きさ | 21cm |
NDC9版 | 145.5 |
<杉原/厚吉‖著>
東京大学大学院修士課程修了。同大学名誉教授。明治大学先端数理科学研究科特任教授。工学博士。著書に「理科系のための英文作法」「へんな立体」など。
|