| タイトル | 京都1000年地図帳 |
|---|---|
| タイトルヨミ | キョウト/センネン/チズチョウ |
| サブタイトル | ビジュアル版 |
| サブタイトルヨミ | ビジュアルバン |
| サブタイトル | 古代から明治まで、地図と写真で巡る世界文化遺産 |
| サブタイトルヨミ | コダイ/カラ/メイジ/マデ/チズ/ト/シャシン/デ/メグル/セカイ/ブンカ/イサン |
| 著者 | 山田/邦和‖監修 |
| 著者ヨミ | ヤマダ,クニカズ |
| 著者 | 河内/将芳‖監修 |
| 著者ヨミ | カワウチ,マサヨシ |
| 出版者 | 宝島社 |
| 出版者ヨミ | タカラジマシャ |
| 本体価格 | ¥1100 |
| 内容紹介 | 古代から明治まで、各時代ごとの京都の地図を使って、京都がどのように変わっていったかを解説。歴史的建造物や遺跡、京都の四季の今昔なども写真で紹介する。 |
| ISBN(10桁) | 978-4-8002-3543-5 |
| 出版年月,頒布年月等 | 2015.1 |
| ページ数等 | 111p |
| 大きさ | 30cm |
| NDC9版 | 216.2 |

| ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | 禁帯 | しりょうじょうたい | びこう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12337038 | 茅野市本館 |
一般コーナー
|
216 キ | 一般書 |