タイトル | だれでもかんたん!天気観察入門ビジュアルBOOK |
---|---|
タイトルヨミ | ダレデモ/カンタン/テンキ/カンサツ/ニュウモン/ビジュアル/ブック |
サブタイトル | いちばんやさしい天気・気象の図鑑 |
サブタイトルヨミ | イチバン/ヤサシイ/テンキ/キショウ/ノ/ズカン |
著者 | 武田/康男‖写真・解説 |
著者ヨミ | タケダ,ヤスオ |
著者標目(著者紹介) | 1960年東京都生まれ。東北大学理学部卒業。空の探検家。大学で気象などを教える。著書に「今の空から天気を予想できる本」「富士山の観察図鑑」など。 |
出版者 | 東京書店 |
出版者ヨミ | トウキョウ/ショテン |
本体価格 | ¥1800 |
内容紹介 | さまざまな天気はどのようにしてできるのか。天気や気象について、大きく美しい写真とイラストで解説するとともに、基本的な気象観測のしかたを紹介する。自由研究・調べ学習にも役立つ本。 |
ISBN(10桁) | 978-4-88574-465-5 |
出版年月,頒布年月等 | 2022.7 |
ページ数等 | 127p |
大きさ | 26cm |
NDC9版 | 451 |
NDC10版 | 451 |
ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | 禁帯 | しりょうじょうたい | びこう |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12380208 | 茅野市本館 |
児童コーナー
|
J 451 タ | 児童書 |