タイトル | 拡大するユーロ経済圏 |
---|---|
タイトルヨミ | カクダイ/スル/ユーロ/ケイザイケン |
サブタイトル | その強さとひずみを検証する |
サブタイトルヨミ | ソノ/ツヨサ/ト/ヒズミ/オ/ケンショウ/スル |
著者 | 田中/素香‖著 |
著者ヨミ | タナカ,ソコウ |
著者標目(著者紹介) | 1945年生まれ。九州大学大学院経済学研究科修士課程修了。東北大学大学院教授等を経て、中央大学経済学部教授。日本国際経済学会会長、日本EU学会前理事長。専攻はヨーロッパ経済論。 |
出版者 | 日本経済新聞出版社 |
出版者ヨミ | ニホン/ケイザイ/シンブン/シュッパンシャ |
本体価格 | ¥2000 |
内容紹介 | 経済成長率2.9%と好調なEUを中心に、5〜11%の急成長を続ける東欧・ロシアを抱えるユーロ経済圏。米国とは一線を画した方法で持続的成長を遂げる欧州経済の実情を、斯界の第一人者が鋭く分析する。 |
ISBN(10桁) | 978-4-532-35255-4 |
出版年月,頒布年月等 | 2007.4 |
ページ数等 | 18,338p |
大きさ | 20cm |
NDC9版 | 332.3 |
登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12233310 | 茅野市本館 |
第3書庫
|
332 タ | 一般書 |