ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | 禁帯 | しりょうじょうたい | びこう |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12287953 | 茅野市本館 | 一般コーナー | 331 イ | 一般書 | |||
21153943 | 岡谷市本館 | 一般コーナー | 331 イ | 一般書 | |||
32202583 | 諏訪市 | 一般コ-ナ- | 331.8 イ | 一般書 | 貸出中 |
タイトル | 日本人のためのピケティ入門 |
---|---|
タイトルヨミ | ニホンジン/ノ/タメ/ノ/ピケティ/ニュウモン |
サブタイトル | 60分でわかる『21世紀の資本』のポイント |
サブタイトルヨミ | ロクジップン/デ/ワカル/ニジュウイッセイキ/ノ/シホン/ノ/ポイント |
著者 | 池田/信夫‖著 |
著者ヨミ | イケダ,ノブオ |
出版者 | 東洋経済新報社 |
出版者ヨミ | トウヨウ/ケイザイ/シンポウシャ |
本体価格 | ¥800 |
内容紹介 | 格差は拡大してきたのか? 何が格差の原因か? ピケティが「数量経済史」と呼ばれる統計手法を使って、過去200年以上の欧米諸国のデータを分析した本「21世紀の資本」の内容を、日本人向けにわかりやすく解説する。 |
ISBN(10桁) | 978-4-492-44414-6 |
出版年月,頒布年月等 | 2014.12 |
ページ数等 | 77p |
大きさ | 21cm |
NDC9版 | 331.82 |
<池田/信夫‖著>
1953年京都府生まれ。東京大学経済学部卒業。経済学者。株式会社アゴラ研究所所長。学術博士(慶應義塾大学)。著書に「イノベーションとは何か」「アベノミクスの幻想」など。
|